Loading...

[SET] Sony FX5
150,00€
/ Tag
600,00€
/ Woche
alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Details
Kurzbeschreibung
Eine ultra-kompakte Full-Frame Cinema Camera mit 16,6 Megapixel Stacked-Sensor, internem 16-Bit X-OCN RAW, 5K Open Gate und professionellem Monitoring für höchste Ansprüche am Set.
Lieferumfang

1x [240GB] Sony CFexpress Typ-A Speicherkarte

1x CRDBAG (M)
Technische Daten
Die Highlights der Sony FX5
- Vollformat-Power & Dynamik: Exmor RS CMOS 35-mm-Vollformatsensor mit über 15 Blendenstufen Dynamikumfang (S-Log3).
- Überragender Autofokus: Schneller Hybrid-AF mit 759 Phasendetektions-Punkten und intelligenter Echtzeit-Erkennung für Menschen, Tiere und Vögel.
- Professionelle Codecs & RAW: Interne Aufzeichnung in X-OCN und XAVC HS (H.265) sowie externe RAW-Ausgabe über HDMI.
- Konnektivität der Spitzenklasse: Integriertes Wi-Fi 6 (802.11ax), superschneller 2,5GBASE-T LAN-Anschluss und USB 3.2 (10 Gbit/s) für flüssige Workflows und schnelle FTP-Übertragungen.
- Kompakt & Stabilisiert: Interner 5-Achsen-Bildstabilisator (inkl. “Dynamisch aktiv”-Modus) bei einem sehr geringen Gehäusegewicht von nur 643 g.
| Spezifikation | Details (Nur Gehäuse ILME-FX5B) |
|---|---|
| KAMERATYP | Digitalkamera mit austauschbarem Objektiv |
| Objektivhalterung | E-Mount |
| SPIELRAUM | Mehr als 15 Stops (S-Log3) |
| SENSORTYP | Exmor RS CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,9 x 24,0 mm) |
| ANZAHL DER PIXEL (gesamt) | ca. 18,2 Megapixel |
| ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV) | ca. 16,6 Megapixel max. |
| OPTISCHER TIEFPASSFILTER | Ja |
| FARBTEMPERATURBEREICH | 2000 K – 15000 K |
| Anti-Staubsystem | Ja |
| VIDEOKOMPRIMIERUNG | X-OCN, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| AUDIOAUFNAHMEFORMAT | LPCM 4 Kanäle (48 kHz 24 Bit), PCM 4 Kanäle (48 kHz 32 Bit Float), LPCM 4 Kanäle (96 kHz 24 Bit), PCM 4 Kanäle (96 kHz 32 Bit Float) |
| ZEITLUPE UND ZEITRAFFER (BILDWIEDERHOLRATE AUFNAHME) | Ja |
| PROXY-AUFNAHME | Ja |
| TC/UB | Ja |
| RAW-AUSGABE | Ja (HDMI) |
| Speicherkartensteckplatz | STECKPLATZ A: Mehrere Steckplätze für SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) / CFexpress-Speicherkarte 2 Typ A, STECKPLATZ B: Mehrere Steckplätze für SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) / CFexpress-Speicherkarte 2 Typ A |
| FOKUSTYP | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
| FOKUSPUNKT | Max. 759 Bildpunkte (AF-Phasendetektion) |
| ERKENNUNGSZIEL (FILME) | Mensch, Tier, Vogel |
| WEITERE FUNKTIONEN | AF- Schaltempfindlichkeit (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Fokuskarte (Video), AF-Unterstützung (Video) |
| ISO-EMPFINDLICHKEIT | Entspricht ISO 320–409600, AUTO (ISO 320–409600, obere Grenze wählbar) |
| DISPLAYTYP | 8,8 cm (3,5″) TFT |
| TOUCHSCREEN | Ja |
| Anzahl der Bildpunkte | 2.764.800 Bildpunkte |
| Verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel (ca.): Nach oben 98°, nach unten 40°, seitlich 180°, Drehung 270° |
| CLEAR IMAGE ZOOM (FILME) | ca. 1,5-fach (4K), ca. 2-fach (HD) |
| Verschlusszeit | Videos: 64 F bis 1/8000 s |
| Typ (Bildstabilisierung) | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
| MODUS | Video: Dynamisch aktiv / aktiv / Standard / Aus |
| FUNKTIONEN | Bildschirmleser, Fokus Lupe, Fokuskarte (Video), Kantenanhebeanzeige, Motiverkennung in AF, Touch Fokus, Touch Tracking, verstellbares LC-Display, benutzerdefinierte Funktion, Bildschirm vergrößern |
| PC-SCHNITTSTELLE | Massenspeicher |
| MULTI-/MICRO-USB-ANSCHLUSS | – |
| USB Type-C Anschluss | Ja (PORT1: kompatibel mit SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.2), PORT2: kompatibel mit Hi-Speed USB 480 Mbit/s (USB 2.0)) |
| XLR-EINGANG | – |
| WLAN (INTEGRIERT) | Ja (kompatibel mit WLAN, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4-GHz-Band/5-GHz-Band/6-GHz-Band)) |
| Bluetooth® | Ja (Bluetooth Standard Version 5.3 (2,4-GHz-Band)) |
| HDMI AUSGÄNGE | HDMI-Stecker (Typ A) |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) |
| Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| FERNBEDIENUNG (KABELLOS) | Ja (Bluetooth-Fernbedienung) |
| LAN-Anschluss | Ja (2,5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX) |
| FUNKTIONEN (Netzwerk) | FTP-Übertragungsfunktion (Kabelgebundenes LAN, USB-Tethering, WLAN) |
| FUNKTIONEN (Streaming) | Ja |
| VIDEODATENFORMAT | MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 |
| VIDEOAUFLÖSUNG | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720 |
| AUDIODATENFORMAT | AAC-LC, 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
| PROTOKOLL | RTMP, RTMPS, SRT |
| Mikrofon | Integriert, Stereo |
| Lautsprecher | Integriert, Mono |
| EINSTELLUNG | Schattierung, chromatische Aberration, Verzerrungen, Atmung (Video) |
| Akkulaufzeit (Film, tatsächliche Aufnahme) | ca. 105 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Akkulaufzeit (Film, ununterbrochene Aufnahme) | ca. 170 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit USB TYPE-C-Anschluss. Kompatibel mit USB Power Delivery) |
| STROMVERSORGUNG ÜBER USB | Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
| Stromverbrauch mit LC-Display | ca. 7,4 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS II Objektiv) |
| GEWICHT (INKLUSIVE AKKU UND SPEICHERKARTE) | ca. 734 g |
| NUR GEHÄUSE | ca. 643 g |
| Abmessungen (BxHxT) | ca. 132,2 x 79,0 x 87,0 mm (vom Griff zum Display) |
| BETRIEBSTEMPERATUR | 0 °C bis 40 °C |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR BEI LAGERUNG | -20 bis 55 °C |
Downloads
Es wurden keine zugeordneten PDF-Dokumente für dieses Produkt gefunden.