Aputure Amaran F22c RGBWW
25,00€
/ Tag
100,00€
/ Woche
alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Details
Kurzbeschreibung
200W RGBWW Flexible LED-Matte
Lieferumfang

1x [1.5m] C13 Kaltgerätekabel
Technische Daten
Photometrische Daten
| CCT | Entfernung | ohne Softbox | 1/2 Grid Cloth |
|---|---|---|---|
| 2.500K | 0.5 Meter | 18.040 Lux | 11.260 Lux |
| 1 Meter | 5.500 Lux | 3.780 Lux | |
| 3 Meter | 672 Lux | 505 Lux | |
| 3.200K | 0.5 Meter | 18.760 Lux | 11.900 Lux |
| 1 Meter | 5.750 Lux | 4.030 Lux | |
| 3 Meter | 703 Lux | 534 Lux | |
| 4.300K | 0.5 Meter | 19.720 Lux | 12.470 Lux |
| 1 Meter | 5.930 Lux | 4.300 Lux | |
| 3 Meter | 736 Lux | 564 Lux | |
| 5.600K | 0.5 Meter | 21.260 Lux | 13.400 Lux |
| 1 Meter | 6.420 Lux | 4.610 Lux | |
| 3 Meter | 790 Lux | 603 Lux | |
| 6.500K | 0.5 Meter | 22.250 Lux | 13.860 Lux |
| 1 Meter | 6.770 Lux | 4.840 Lux | |
| 3 Meter | 823 Lux | 630 Lux | |
| 7.500K | 0.5 Meter | 23.250 Lux | 14610 Lux |
| 1 Meter | 7.080 Lux | 4.980 Lux | |
| 3 Meter | 870 Lux | 661 Lux |
Technische Daten
| Modi | CCT, HSI, Gels, FX |
| Farbtemperatur | 2.500K- 7.500K |
| CRI | ≥95 |
| TLCI | ≥97 |
| CQS | ≥96 |
| SSI (D56) | ≥74 |
| SSI (Tungsten) | ≥83 |
| TM-30 RF (Average) | 94 |
| TM-30 RG (Average) | 102 |
| Leistung | 200W |
| Stromlast | 5A |
| Stromversorgung | AC-Netzteil: 48V DC, V-Mount (14.4V für 50 %. 26V, 28.8V, 48V für 100%) |
| Steuerung | On-board, Sidus Link App, DMX |
| Aufhängung | Neigbare Montagehalterung, rechtwinkeliger Baby-Pin-Adapter (16 mm), gerader Baby-Pin-Adapter (16 mm) |
| Maße | LED-Matte: 60 x 60 x 0,5cm. Tasche: 66 x 35 x 10,5 cm |
| Gewicht (gesamt) | ca. 7,9 kg |
Downloads
Es wurden keine zugeordneten PDF-Dokumente für dieses Produkt gefunden.
