Aputure MC Pro 8-Light Kit mit Ladekoffer
28,00€
/ Tag
112,00€
/ Woche
alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Details
Kurzbeschreibung
8x MC Pro RGBWW Mini-LED-Panels mit Linsen für Profis
Technische Daten
Photometrische Daten
| CCT | Entfernung | ohne Reflektor | Dome Diffuser | Flat Diffuser | 30° Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000K | 0.5 Meter | 1.027 Lux | 253 Lux | 463 Lux | 838 Lux |
| 1 Meter | 257 Lux | 63 Lux | 116 Lux | 210 Lux | |
| 2.700K | 0.5 Meter | 1.244 Lux | 297 Lux | 543 Lux | 1.014 Lux |
| 1 Meter | 311 Lux | 74 Lux | 136 Lux | 254 Lux | |
| 3.200K | 0.5 Meter | 1.459 Lux | 344 Lux | 628 Lux | 1.183 Lux |
| 1 Meter | 365 Lux | 86 Lux | 157 Lux | 296 Lux | |
| 4.300K | 0.5 Meter | 1.597 Lux | 384 Lux | 696 Lux | 1.314 Lux |
| 1 Meter | 399 Lux | 96 Lux | 174 Lux | 328 Lux | |
| 5.600K | 0.5 Meter | 1.585 Lux | 392 Lux | 706 Lux | 1,322 Lux |
| 1 Meter | 396 Lux | 98 Lux | 177 Lux | 331 Lux | |
| 6.500K | 0.5 Meter | 1.559 Lux | 390 Lux | 697 Lux | 1.304 Lux |
| 1 Meter | 390 Lux | 98 Lux | 174 Lux | 326 Lux | |
| 7.500K | 0.5 Meter | 1.558 Lux | 385 Lux | 693 Lux | 1.296 Lux |
| 1 Meter | 390 Lux | 96 Lux | 173 Lux | 324 Lux | |
| 10.000K | 0.5 Meter | 1.492 Lux | 381 Lux | 670 Lux | 1.243 Lux |
| 1 Meter | 373 Lux | 95 Lux | 168 Lux | 311 Lux | |
| Red | 0.5 Meter | 442 Lux | 175 Lux | 295 Lux | 366 Lux |
| 1 Meter | 110 Lux | 44 Lux | 74 Lux | 92 Lux | |
| Green | 0.5 Meter | 849 Lux | 329 Lux | 570 Lux | 716 Lux |
| 1 Meter | 212 Lux | 82 Lux | 143 Lux | 179 Lux | |
| Blue | 0.5 Meter | 143 Lux | 63 Lux | 101 Lux | 121 Lux |
| 1 Meter | 36 Lux | 16 Lux | 25 Lux | 30 Lux |
Technische Daten
| Modi | CCT Bi-Color |
| Farbtemperatur | 2,000K – 10,000K |
| Dimmen | 0 – 100 % |
| CRI | 96 |
| TLCI | 96 |
| CQS | 95 |
| SSI (D56) | 72 |
| SSI (Tungsten) | 82 |
| TM-30 RF (Average) | 94 |
| TM-30 RG (Average) | 103 |
| Steuerung | On-board,Sidus Link App, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
| Reichweite Steuerung | Bluetooth bis 80m, LumenRadio bis 100m |
| Zubehör Anschluss | Magneten |
| Befestigung | Magneten und 1/4 Anschlussgewinde |
| Akku-Laufzeit max. Output | ca. 2h |
| Ladeanschluss MC | USB Type-C (5V/2A), Contact Charger |
| Ladeanschluss Koffer | AC 100-2400V |
| Ladezeit | ca. 90 min (5V/2A) |
| Stromlast | 0,84A |
| Leistung | 5W |
| Wetterfestigkeit | IP65 |
| Maße | Koffer: 10,8 x 7,0 x 2,5 cm |
| Gewicht (gesamt) | ca. 9,3 kg |
