Aputure Storm XT52 Reflektor Kit
20,00€
/ Tag
80,00€
/ Woche
alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Details
Technische Daten
Hauptmerkmale
Reflektorset mit 25°, 50° und 20° (mit Verlängerung)
Entwickelt für den Einsatz mit STORM XT52
Homogene Lichtverteilung ohne Farbsäume
Narrow-Reflektor durch Extension auf 20° modifizierbar
Robuste, präzise gefertigte Metallkonstruktion
Transporttasche mit zusätzlichem Stauraum
Geeignet für Studio- und Setbetrieb
Hohe Lichtausbeute bei kontrollierter Streuung
Photometrische Daten
| CCT | Entfernung | XT52 mit Wide Reflector (50°) | XT52 mit Narrow Reflector (25°) | XT52 mit Reflector Extension (20°) |
|---|---|---|---|---|
| 2,500K | 3m | |||
| 2,500K | 5m | |||
| 3,200K | 3m | 58,380 lux 5,424 fc | 189,500 lux 17,605 fc | – |
| 3,200K | 5m | 24,500 lux 2,276 fc | 66,000 lux 6,132 fc | 119,600 lux 11,111 fc |
| 4,300K | 3m | |||
| 4,300K | 5m | |||
| 5,600K | 3m | 68,400 lux 6,355 fc | 222,000 lux 20,625 fc | – |
| 5,600K | 5m | 24,480 lux 2,274 fc | 77,500 lux 7,200 fc | 136,500 lux 12,681 fc |
| 10,000K | 3m | |||
| 10,000K | 5m |
Technische Daten der Reflektoren
| Feld | Wert |
|---|---|
| Abstrahlwinkel Narrow Reflector | 25° |
| Abstrahlwinkel Narrow Reflector mit Extension | 20° |
| Abstrahlwinkel Wide Reflector | 50° |
| Abmessungen Narrow Reflector | ø47,6 x 40,6 cm |
| Abmessungen Narrow Reflector Extension | ø53,0 x 29,7 cm |
| Abmessungen Wide Reflector | ø26,2 x 19,4 cm |
| Gewicht Narrow Reflector | 2,85 kg |
| Gewicht Narrow Reflector Extension | 2,85 kg |
| Gewicht Wide Reflector | 0,90 kg |
Downloads
Es wurden keine zugeordneten PDF-Dokumente für dieses Produkt gefunden.
