Aputure STORM XT52
/ Tag
/ Woche
alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Details
Die Aputure Storm XT52 ist ein 5.200W IP65-zertifiziertes LED-Spotlight, das dank seiner innovativen BLAIR-Engine mit branchenführender Helligkeit (übertrifft 6.000W HMIs) und präziser Farbwiedergabe in einem kompakten Design überzeugt und somit ideal für anspruchsvolle Produktionen ist.
Hauptmerkmale
– 5.200 W einstellbares LED-Spotlight
– BLAIR (Blue/Lime/Amber/Indigo/Red)-Light-Engine
– 41.900 Lux bei 5 m mit einem 35°-Reflektor
– Großer CCT-Bereich (2.500K – 10.000K) und +/- grünen Einstellbarkeit
– Natürlicher Abstrahlwinkel (ohne Reflektor): 93°
– Gesättigte Farben über mehr als 70 % des Rec.2020-Farbraums
– Nimmt bei voller Leistung 5.200 W auf
– Steuerungsmethoden: Onboard, Sidus Bluetooth, DMX, CRMX, Art-Net/sACN
– Tragbare XT52-Steuerungsbox
– Lieferumfang inklusive Flight Case für XT5s und Kontrollbox
Photometrische Daten
| CCT | Entfernung | Ohne Reflektor | 50° Reflektor | 35° Reflektor | 25° Reflektor | 20° Reflektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500K | 3m | 15.950 Lux | 47.800 Lux | 90.900 Lux | 151.200 Lux | – |
| 2.500K | 5m | 5.990 Lux | 17.500 Lux | 31.300 Lux | 52.500 Lux | 93.200 Lux |
| 3.200K | 3m | 18.870 Lux | 58.380 Lux | 103.500 Lux | 189.500 Lux | – |
| 3.200K | 5m | 7.180 Lux | 24.500 Lux | 35.400 Lux | 66.000 Lux | 119.600 Lux |
| 4.300K | 3m | 22.830 Lux | 151.200 Lux | 131.300 Lux | 218.800 Lux | – |
| 4.300K | 5m | 8.620 Lux | 52.500 Lux | 45.300 Lux | 75.900 Lux | 134.500 Lux |
| 5.600K | 3m | 22.080 Lux | 68.400 Lux | 124.400 Lux | 222.000 Lux | – |
| 5.600K | 5m | 8.420 Lux | 24.480 Lux | 41.900 Lux | 77.500 Lux | 136.500 Lux |
| 10.000K | 3m | 17.140 Lux | 51.900 Lux | 98.600 Lux | 163.000 Lux | – |
| 10.000K | 5m | 6.420 Lux | 18.970 Lux | 33.900 Lux | 56.800 Lux | 100.600 Lux |
Technische Daten
| Feld | Wert |
|---|---|
| CCT | 2.500K – 10.000K |
| CRI | >96 |
| TLCI | >96 |
| SSI (Wolfram) | 87 |
| SSI (D56) | 86 |
| TM-30 RF (Durchschnitt) | 96 |
| TM-30 RG (Durchschnitt) | 101 |
| Betriebsspannung Standard Output | 100~240V 50/60Hz |
| Betriebsspannung Full Output | 180~240V 50/60Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme (180-240V) Standardmodus | 5200W |
| Maximale Leistungsaufnahme (180-240 V) Erweiterter Kopfkabelmodus | 6000W |
| Maximale Leistungsaufnahme (100-179V) | 3200W |
| Max. LED-Leistungsabgabe | 4800W |
| AC-Leistung Max Strom | 32A |
| Wetterbeständigkeit | IP65 |
| Natürlicher Abstrahlwinkel (ohne Reflektor) | 93° |
| Kompatible Aputure-Mount-Reflektoren | 20°, 25°, 50° XT52-Reflektoren |
| Maximale Kopfkabel-Daisy-Chain-Länge | 45m |
| Betriebs-Temperatur | -20°C ~ 50°C |
| Lagertemperatur | -40°C ~ 80°C |
| Kühlung | Flüssigkeit + Luftkühlung |
| Lüftergeräuschpegel (1M) High Speed Mode | 56.0dBA |
| Lüftergeräuschpegel (1M) Default Mode | 45,4dBA |
| Steuerungsmethoden | Onboard, Sidus Bluetooth, DMX, CRMX, Art-Net/sACN |
| Firmware aktualisierbar | USB-A, Sidus Link, Sidus Link Pro |
| Drahtlose Reichweite (Bluetooth & CRMX) | 100m |
| Bildschirm-Typ | TFT |
| Abmessungen Lampenkopf mit Yoke | 55.0 x 54.1 x 83.0cm |
| Abmessungen Lampenkopf ohne Yoke | 55,0 x 35,3 x 36,2 cm |
| Abmessungen Abnehmbarer Yoke für STORM XT52 | 54.1 x 69.0cm |
| Abmessungen Kontrollbox | 41,1 x 16,0 x 38,8 cm |
| Abmessungen Aputure-Montage 35° Reflektor | 33,0 x 30,7 cm |
| Gewicht Lampenkopf mit Yoke | 31.30kg |
| Gewicht Lampenkopf ohne Yoke | 27.80kg |
| Gewicht Abnehmbarer Yoke für STORM XT52 | 3.50kg |
| Gewicht Kontrollbox | 13.40kg |
| Gewicht Aputure-Montage 35° Reflektor | 1.50kg |

