>
>
>
>
>
Atlas Mercury Anamorphic PL-Mount Prime Set 36 / 42 / 72
Atlas Mercury Anamorphic PL-Mount Prime Set 36 / 42 / 72
Preis auf Anfrage
Details
Kurzbeschreibung
Das preiswerte 1,5x Anamorphic Set für moderne Looks
Technische Daten
| Brennweite | 36 mm | 42 mm | 72 mm |
|---|---|---|---|
| Blendenbereich | T2.2 – T16 | T2.2 – T16 | T2.3 – T16 |
| Anamorphotischer Koeffizient | 1,5x | 1,5x | 1,5x |
| Min. Fokus | 0.46 m | 0.56 m | 0.91 m |
| Frontdurchmesser | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Sensorabdeckung | Vollformat (36.7 x 25.54 mm) | Vollformat (36.7 x 25.54 mm) | Vollformat (36.7 x 25.54 mm) |
| Bildfeld | 88° | 78° | 44° |
| Mount | PL-Mount | PL-Mount | PL-Mount |
| Maße | 12.6 cm (Länge) | 11.2 cm (Länge) | 16.2 cm (Länge) |
| Gewicht | 1.2 kg | 1.1 kg | 1.6 kg |
Downloads
Es wurden keine zugeordneten PDF-Dokumente für dieses Produkt gefunden.
