Loading...

Sony Alpha7 R V Basic Set
100,00€
/ Tag
400,00€
/ Woche
alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Details
Kurzbeschreibung
Das Sony Alpha 7R V Basic Set kombiniert eine bahnbrechende 61-Megapixel-Auflösung mit modernster KI-Autofokus-Technologie und bietet Fotograf*innen sowie Filmer*innen ein einsatzbereites Paket für detailreichste Aufnahmen.
Lieferumfang

1x [1m] USB-A auf USB-C Datenkabel

2x Sony CFexpress Typ-A 160GB Speicherkarte

1x Sony BC-QZ1 NP-FZ100 Ladegerät

1x CRDBAG (M)

5x Sony NP-FZ100 Akku
Technische Daten
Hauptmerkmale
- Rückwärtig belichteter Exmor R CMOS Vollformat-Sensor mit 61 MP
- BIONZ XR Bildprozessor mit 15 Stufen Dynamikumfang und schneller Datenverarbeitung
- E-Mount Objektivanschluss
- Verbesserter integrierter 5-Achsen Bildstabilisator für Stabilisierungen von bis zu 8 Stufen
- Hochleistungs-Hybrid-AF mit 693 Phasen-AF Punkten und 425 Kontrast-AF Feldern mit breiter Sensorabdeckung (86 %)
- KI-basierte Motiverkennung für Tiere, Vögel, Menschen, Insekten, Autos, Züge und Flugzeuge
- Robustes, wetterfestes Gehäuse aus Magnesiumlegierung
- Elektronischer HD-OLED Sucher
- 3,2″ Touchdisplay, auf drei Achsen verstellbar
- 8K24p Videoaufzeichnung mit S-Log3, S-Cinetone
- 4K60p Videoaufzeichnung mit S-Log3, S-Cinetone
- Breathing Compensation, “Active Mode+” und 16-Bit RAW-Ausgabe
- Hohe Empfindlichkeit: ISO100 – 102.400, obere/untere Grenze einstellbar, ISO100 – 32000 (Video)
- Zwei Speicherkarten-Slots für SDHC/SDXC- und CFexpress Typ A Speicherkarten
- Multi-Interface Shoe für diverses Zubehör und mit digitaler Audio-Schnittstelle für Audio-Aufnahmen mit besonders guter Klangqualität
- Erweiterte Vernetzung mit Unterstützung von High Speed WLAN (bis zu 5 GHz), drahtloser PC-Remotevernetzung (Tethering) und drahtloser FTP-Übertragung
- Anschlüsse & Konnektivität: HDMI (Typ A), WLAN, Bluetooth, MultiTerminal, USB-C (USB 3.2), Zubehörschuh, Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang
Technische Daten
Bildsensor
| Sensortyp | Exmor R CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,7 x 23,8 mm) |
| Anzahl Der Pixel (Gesamt) | ca. 62,5 Megapixel |
| Anzahl Der Pixel (Effektiv) | ca. 61,0 Megapixel |
| Bildseitenverhältnis | 3:2 |
| Anti-Staubsystem | Ja (optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Ultraschall-Vibrationsmechanismus) |
Objektiv
| Objektivhalterung | E-Mount |
Aufnahme (Foto)
| Farbumfang | sRGB-Standard (mit sYCC-Skala), Adobe RGB-Standard und Rec. ITU-R BT.2100-Standard (BT.2020-Skala). wenn HLG aktiviert ist |
| Funktionen Des Dynamikbereichs | Aus, Optimierer für den Dynamikbereich |
| Bildgröße (Pixel) [16:9] | 35-mm-Vollformat L: 9.504 x 5.344 (51 Mio.), M: 6.240 x 3.512 (22 Mio.), S: 4.752 x 2.672 (13 Mio.) APS-C M: 6.240 x 3.512 (22 Mio.), S: 4.752 x 2.672 (13 Mio.) |
| Bildgröße (Pixel) [3:2] | 35-mm-Vollformat L: 9.504 x 6.336 (60 Mio.), M: 6.240 x 4.160 (26 Mio.), S: 4.752 x 3.168 (15 Mio.) APS-C M: 6.240 x 4.160 (26 Mio.), S: 4.752 x 3.168 (15 Mio.) |
| Bildeffekte | – |
| Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP11) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, S-Cinetone, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
| Aufnahmeformat | JPEG-kompatibel (DCF Version 2.0, Exif Version 2.32, MPF Baseline-kompatibel), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibel), RAW (kompatibel mit dem Sony ARW 4.0 Format) |
| Kreatives Design | – |
| Bildqualitätsmodi | RAW (komprimiert/verlustfrei komprimiert (L/M/S)/unkomprimiert), JPEG (Extra Fine/Fine/Standard/Light), HEIF (4:2:0/4:2:2) (Extra Fine/Fine/Standard/Light), RAW und JPEG, RAW und HEIF |
| Bildgröße (Pixel) [1:1] | 35-mm-Vollformat L: 6.336 x 6.336 (40 Mio.), M: 4.160 x 4.160 (17 Mio.), S: 3.168 x 3.168 (10 Mio.) APS-C M: 4.160 x 4.160 (17 Mio.), S: 3.168 x 3.168 (10 Mio.) |
| Bildgröße (Pixel) [4:3] | 35-mm-Vollformat L: 8.448 x 6.336 (54 Mio.), M: 5.552 x 4.160 (23 Mio.), S: 4.224 x 3.168 (13 Mio.) APS-C M: 5.552 x 4.160 (23 Mio.), S: 4.224 x 3.168 (13 Mio.) |
| Kreativer Look | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Benutzerdefiniert (1-6) |
| 14bit RAW | Ja |
Aufnahme (Video)
| Audioaufnahmeformat | LPCM 2 Kanäle (48 kHz 16 Bit), LPCM 2 Kanäle (48 kHz 24 Bit) *Bei der Verwendung von Zubehör, das die 4-Kanal-Ausgabe/24 Bit mit dem Multi Interface-Zubehörschuh unterstützt. LPCM 4 Kanäle (48 kHz 24 Bit) *Bei der Verwendung von Zubehör, das die 4-Kanal-Ausgabe/24 Bit mit dem Multi Interface-Zubehörschuh unterstützt. MPEG-4 AAC-LC 2 Kanäle *Proxyvideos |
| Farbumfang | Aufnahme kompatibel mit ITU-R BT.2100-Standard (BT.2020-Skala) *Wenn [Gamma] auf [HLG] und [Color Mode] auf [BT.2020] in [Picture Profile] eingestellt wird |
| Zeitlupe und Zeitraffer (Bildwiederholrate Aufnahme) | NTSC-Modus: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 BpS *Wenn [Movie recording system] [XAVC HS 8k] ist, ist S&Q nicht verfügbar. *120/100 BpS ist mit den Dateiformaten [XAVC HS 4K], [XAVC S 4K] und [XAVC S-I 4K] nicht verfügbar. *Wenn [APS-C S35 Shooting] auf [On] gesetzt ist, ist die Anzahl effektiver Pixel: 2.088 x 704 bei 120 oder 100 BpS. PAL-Modus: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 BpS *Wenn [Movie recording system] [XAVC HS 8k] ist, ist S&Q nicht verfügbar. 120/100 BpS ist mit den Dateiformaten [XAVC HS 4K], [XAVC S 4K] und [XAVC S-I 4K] nicht verfügbar. Wenn [APS-C S35 Shooting] auf [On] gesetzt ist, ist die Anzahl effektiver Pixel: 2.088 x 704 bei 120 oder 100 BpS. |
| Videofunktionen | Audiopegelanzeige, Audioaufnahmefunktion, PAL/NTSC-Auswahl, Proxyaufnahme (1.280 x 720 (ca. 6 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (ca. 9 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (ca. 16 Mbit/s)), TC/UB, Auto Slow Shutter, Gamma Display Assist, RAW-Ausgabe (HDMI) |
| Filmaufnahme-System (XAVC HS 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit, NTSC) (ca.): 60p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS Bei Videoaufnahmen mit 4K 60p/50p ist [APS-C S35 Shooting] auf [Off] gesetzt und gesperrt. 24p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s / 30 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit, PAL) (ca.): 50p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s) *Bei Videoaufnahmen mit 4K 60p/50p ist [APS-C S35 Shooting] auf [Off] gesetzt und gesperrt. 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, NTSC) (ca.): 60p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS Bei Videoaufnahmen mit 4K 60p/50p ist [APS-C S35 Shooting] auf [Off] gesetzt und gesperrt 24p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, PAL) (ca.): 50p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS |
| Filmaufnahme-System (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.): 120p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS Wenn [APS-C S35 Shooting] auf [On] gesetzt ist, ist die Anzahl effektiver Pixel: 2.088 x 704 bei 120 oder 100 BpS. 60p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 30p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 24p (50 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.): 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) *Wenn [APS-C S35 Shooting] auf [On] gesetzt ist, ist die Anzahl effektiver Pixel: 2.088 x 704 bei 120 oder 100 BpS. 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit, NTSC) (ca.): 60p (50 Mbit/s) *Wenn [APS-C S35 Shooting] auf [On] gesetzt ist, ist die Anzahl effektiver Pixel: 2.088 x 704 bei 120 oder 100 BpS. 30p (50 Mbit/s), 24p (50 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit, PAL) (ca.): 50p (50 Mbit/s), 25p (50 Mbit/s) |
| Filmaufnahme-System (XAVC S 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.): 60p (150 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS Bei Videoaufnahmen mit 4K 60p/50p ist [APS-C S35 Shooting] auf [Off] gesetzt und gesperrt. 30p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 24p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.): 50p (150 Mbit/s), 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, NTSC) (ca.): 60p (200 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS Bei Videoaufnahmen mit 4K 60p/50p ist [APS-C S35 Shooting] auf [Off] gesetzt und gesperrt. 30p (140 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 24p (100 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, PAL) (ca.): 50p (200 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 25p (140 Mbit/s) |
| Filmaufnahme-System (XAVC S-I HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit, NTSC) (ca.): 60p (222 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 30p (111 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 24p (89 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit, PAL) (ca.): 50p (185 Mbit/s), 25p (93 Mbit/s) |
| Filmaufnahme-System (XAVC S-I 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, NTSC) (ca.): 60p (600 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS Bei Videoaufnahmen mit 4K 60p/50p ist [APS-C S35 Shooting] auf [Off] gesetzt und gesperrt. 30p (300 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 24p (240 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, PAL) (ca.): 50p (500 Mbit/s) *Bei Videoaufnahmen mit 4K 60p/50p ist [APS-C S35 Shooting] auf [Off] gesetzt und gesperrt. 25p (250 Mbit/s) |
| Filmaufnahme-System (XAVC HS 8K) | 7.680 x 4.320 (4:2:0, 10 Bit, NTSC) (ca.): 24p (400 Mbit/s / 200 Mbit/s) *120p: 119,88 BpS, 60p: 59,94 BpS, 30p: 29,97 BpS, 24p: 23,98 BpS Bei Videoaufnahmen mit 8K 24p/25p ist [APS-C S35 Shooting] auf [Off] gesetzt und gesperrt. 7.680 x 4.320 (4:2:0, 10 Bit, PAL) (ca.): 25p (400 Mbit/s / 200 Mbit/s) *Bei Videoaufnahmen mit 8K 24p/25p ist [APS-C S35 Shooting] auf [Off] gesetzt und gesperrt. |
| Kreativer Look | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Benutzerdefiniert (1-6) |
| Kreatives Design | – |
| Bildeffekte | – |
| Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP11) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, S-Cinetone, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
| Aufnahmeformat | XAVC S, XAVC HS |
| Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Soft Skin-Effekt | Ja |
Aufnahmesystem
| Link mit Speicherinformation vom Smartphone | Ja |
| Speicherkartensteckplatz | STECKPLATZ 1: Mehrfach-Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II)/CFexpress-Karten vom Typ A STECKPLATZ 2: Mehrfach-Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) / CFexpress-Karten vom Typ A |
| Speichermedien | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), CFexpress-Speicherkarte Typ A |
| Aufnahmemodus auf zwei Speicherkarten | Simulierte Aufnahme, Sortieren, Automatische Umschaltung Medien, Kopieren |
USB-Schnittstelle
| Videodatenformat | MJPEG, YUV420 *Wenn [Auflösung] auf [HD(720p)] eingestellt ist, ist nur [MJPEG] verfügbar. |
| Audiodatenformat | LPCM 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (15p/12.5p)/1.920 x 1.080 (60p/50p/30p/25p)/1.280 x 720 (30p/25p) |
| gleichzeitige interne Aufnahme | Ja |
Rauschunterdrückung
| Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung: EIN/AUS, verfügbar bei Verschlusszeiten länger als 1 s, hohe ISO-Werte: Normal/Niedrig/Aus |
Weißabgleich
| Weissabgleich-Modi | Auto/Tageslicht/Schatten/Bewölkt/Kunstlicht/Neonlicht/Blitz/Unterwasser/Farbtemperatur (2.500 bis 9.900 K) und Farbfilter/Benutzerdefiniert |
| Verchluss AWB-Sperre | Ja (Verschluss halb gedrückt/Serienaufnahme/Aus) |
Fokus
| Autofokus-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
| Fokussiermodus | AF-A (Automatischer Autofokus), AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus |
| Fokusfeld | Weitwinkel/Zone/Mittenbetont/Spot/Erweiterter Spot/Tracking |
| Fokussensor | EXMOR R CMOS-Sensor |
| Empfindlichkeitsbereich Des Autofokus | Belichtungswert -4 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
| Reichw. Autofokus-Hilfslicht | ca. 0,3–3,0 m (mit befestigtem FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS-Objektiv) |
| Augen-AF/AF mit Motivkennung | Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge) / Tier (Auswahl rechtes/linkes Auge) / Vogel / Insekt / Auto / Zug / Flugzeug |
| Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
| Weitere Funktionen | Intelligente Steuerung, Fokussperre, AF-Tracking-Sensor (Foto), AF-Motivwechselempfindlichkeit (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt, Fokuskarte (Video), AF-Unterstützung (Video) |
| Messfeld | 35-mm-Vollformat 693 Punkte (AF-Phasendetektion), APS-C-Modus mit FF-Objektiv: 693 Punkte (AF-Phasendetektion), mit APS-C-Objektiv: 567 Punkte (AF-Phasendetektion) / 25 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
Belichtung
| ISO-Empfindlichkeit (Recommended Exposure Index, REI) | Fotos: ISO 100–32.000 (ISO-Werte ab ISO 50 bis ISO 10.2400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100–12.800, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), Videos: entspricht ISO 100–32.000, AUTO (ISO 100–12.800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze) |
| Messsensor | EXMOR R CMOS-Sensor |
| Messmodus | Multi-Segment, mittenbetont, Spot (Standard/Groß), Durchschn. Gesamtes Display, Highlight |
| Belichtungsreihe | Belichtungsreihe: Serienaufnahme/Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, 2/3/5/7/9 Bilder wählbar. (Umgebungslicht, Blitzlicht) |
| Belichtungsmodi | AUTO (iAUTO), programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M), Video (programmierte AE (P) / Blendenpriorität (A) / Verschlusszeiten-Priorität (S) / Manuell (M) / Flexibler Belichtungsmodus), Zeitlupe und Zeitraffer (Programmierte AE (P) / Blendenpriorität (A) / Verschlusszeiten-Priorität (S) / Manuell (M) / Flexibler Belichtungsmodus) |
| Motivprogramm | – |
| Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
| Messempfindlichkeit | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
| Belichtungskompensation | Belichtungswert von +/-5,0 (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) |
| Automatische Belichtungssperre | Sperre wird aktiviert, sobald der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. Über AE-Sperrtaste. (Ein/Aus/Auto) |
| Anti-Flimmer-System | Ja *Das Anti-Flimmer-System ist nicht verfügbar, wenn der [Verschlusstyp] auf [Elektronischer Verschluss] eingestellt ist. |
Sucher
| Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m |
| Display-Funktion | Histogramm, Anzeige der Bildanpassung in Echtzeit, Digitalanzeige, Aufteilungslinie, Fokusüberprüfung, Peaking MF, Zebra, Movie Marker, Emph-Anzeige während der Aufnahme |
| Sucher-Bildwiederholrate | NTSC-Modus: STD 60 BpS / HI 120 BpS, PAL-Modus: STD 50 BpS / HI 100 BpS |
| Vergrößerung | ca. 0,90-fach (mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m) |
| Eyepoint | ca. 25 mm vom Okular, 21 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (CIPA-Standard) |
| Sichtfeldabdeckung | 100 % |
| Anzahl Der Bildpunkte | 9.437.184 Bildpunkte |
| Suchertyp | 1,6 cm (0,64 Zoll) großer elektronischer Sucher (Quad-XGA OLED) |
LC-Display
| Verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel (ca.): Nach oben 98°, nach unten 40°, seitlich 180°, Drehung 270° |
| Fokusvergrößerung | Ja, Fokusvergrößerung (35-mm-Vollformat: 4,7-fach / 9,3-fach, APS-C: 3,1-fach / 6,1-fach) |
| Touchscreen | Ja |
| Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus |
| Anzahl der Bildpunkte | 2.095.104 Bildpunkte |
| Displaytyp | 8,0 cm (3,2 Zoll) TFT |
Verschluss
| Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Verschlusszeit | Fotos: 1/8.000 bei 30 s, Langzeitbelichtung Videos (NTSC-Modus): 1/8.000 bis 1/4 (1/3 Stufen) bis zu 1/60 im Automatikmodus (bis zu 1/30 im Auto Slow Shutter-Modus) Videos (PAL-Modus): 1/8000 bis 1/4 (1/3-Stufen) bis zu 1/50 im Automatikmodus (bis zu 1/25 im Auto Slow Shutter-Modus) |
| Elektronischer Front-Verschlussvorhang | Ja (EIN/AUS) |
| Auslösertyp | Mechanische Verschlusssteuerung/Elektronische Verschlusssteuerung |
| Blitzsynchronisierungs- Geschwindigkeit | 1/250 s (35-mm-Vollformat), 1/320 s (APS-C) |
| Geräuschlose Aufnahme | Ja (EIN/AUS) |
Bildstabilisierung
| Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
| Kompensationseffekt | 8,0 Stufen (basierend auf CIPA-Standard). Nur Neigen/Schwenken. Mit befestigtem FE 50 mm F1.2 GM-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
Weitere Funktionen
| Clear Image Zoom | Fotos: ca. 2-fach, Videos: ca. 1,5-fach (4K/8K), ca. 2-fach (HD) |
| Gesichtserkennung | Modi: Gesichts-/Augenpriorität im AF-Modus, Gesichtspriorität im Multisegment-Messmodus, Regist. Gesichtspriorität |
| PlayMemories Camera Apps | – |
| Digitalzoom | Smart Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat M: ca. 1,5-fach; S: ca. 2-fach / APS-C: S: ca. 1,3-fach Digitalzoom (Foto): 35-mm-Vollformat: L: ca. 4-fach, M: ca. 6,1-fach, S: ca. 8-fach, APS-C: M: ca. 4-fach, S: ca. 5,3-fach Digitalzoom (Video): 35-mm-Vollformat: ca. 4-fach, APS-C: ca. 4-fach |
Blitzsteuerung
| Steuerung | TTL-Vorblitz *Wenn der [Verschlusstyp] auf [Elektronischer Verschluss] eingestellt ist, kann kein Blitzlicht verwendet werden. |
| Blitzmodi | Blitz aus; Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos *Blitz aus; Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos, High-Speed-Synchronisierung High-Speed-Synchronisierung *Blitz aus; Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos, High-Speed-Synchronisierung |
| Wiederherstellungszeit | – |
| Drahtlose Steuerung | Ja (Lichtsignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung/Funksignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung) |
| Komp. mit Externen Blitzgeräten | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
| Blitzbelichtungsspeicherung | Ja |
| Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
Serienaufnahme
| Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit (ca. Max.) | Serienaufnahmen: Hi+: 10 Bilder pro Sekunde, Hi: 8 Bilder pro Sekunde, Mid: 6 Bilder pro Sekunde, Lo: 3 Bilder pro Sekunde |
| Anzahl der Aufnehmbaren Bilder (ca.) | JPEG Extra Fine L: über 1.000 Bilder, JPEG Fine L: über 1.000 Bilder, JPEG Standard L: über 1.000 Bilder, RAW: 583 Bilder, RAW und JPEG: 184 Bilder, RAW (verlustfreie Komprimierung): 547 Bilder, RAW (verlustfreie Komprimierung) und JPEG: 159 Bilder, RAW (unkomprimiert): 135 Bilder, RAW (unkomprimiert) und JPEG: 88 Bilder |
| Selbstauslöser | 10 s Verzögerung / 5 s Verzögerung / 2 s Verzögerung / Serienaufnahmen-Selbstauslöser / Belichtungsreihen-Selbstauslöser / Selbstauslöser (Video) |
| Serienaufnahmemodi | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi+/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serienaufn.), Belichtungsreihe: Einzeln, Belichtungsreihe: Serienaufn., Fokus-Belichtungsreihe, Weißabgleich-Belichtungsreihe, Belichtungsreihe mit dynamischer Bereichsoptimierung |
| Pixel Shift Multi-Aufnahmen | Ja (4 Aufnahmen / 16 Aufnahmen) *Maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit von 1/8 Sekunden. |
Wiedergabe
| Fotoaufnahmen | Ja |
| Modi | Einfach (mit oder ohne Angabe der Aufnahmedaten, RGB-Histogramm und Angabe zu hellen/dunklen Stellen), Indexanzeige, Vergrößerter Anzeigemodus (L: 18,6-fach, M: 12,2-fach, S: 9,3-fach), automatische Anzeige, Bildausrichtung, Ordnerauswahl (Datum/Foto/Video), Schutz, Bewertung, Anzeige als Gruppe, Aufnahmemarkierung (Video), Trennrahmen, Zuschneiden |
Schnittstellen
| PC-Schnittstelle | Massenspeicher/MTP |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (kompatibel mit SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.2)) |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) |
| Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| LAN-Anschluss | – |
| Multi-/Micro-USB-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth-Standard-Ver. 5.0 (2,4-GHz-Band)) Ja (kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz-/5-GHz-Band)) |
| Synchronisationsanschluss | Ja |
| Anschluss Für Hochformatgriff | Ja |
| Funktionen | FTP-Übertragungsfunktion (kabelgebundenes LAN (USB-LAN), USB-Tethering, Wi-Fi), auf dem Smartphone anzeigen, Fernbedienung über Smartphone, Fernsteuerung per PC, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), PhotoTV HD |
Audio
| Mikrofon | Integriert, Stereo |
| Lautsprecher | Integriert, Mono |
| Kompatible Standards | Exif Print, PRINT Image Matching III |
Benutzerdefinierte Funktion
| Kameratyp | Benutzerdefinierte Tastenbelegung, programmierbare Einstellung (Gehäuse 9 Sets/Speicherkarte 12 Sets), Einstellungen für persönliche Drehradfunktion, persönliche Menüfunktion, Speicherung benutzerdefinierter Aufnahmeeinstellungen |
Objektivkompensation
| Einstellung | Randschattierung, chromatische Aberration, Verzerrung, Atmung (Video) |
Stromversorgung
| Mitgelieferter Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (Film, Tatsächliche Aufnahme) | ca. 90 Min. (Sucher) / ca. 100 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
