>
>
>
>
>
ZEISS Supreme Prime PL-Mount Full Set 18 / 21 / 25 / 29 / 35 / 50 / 65 / 85 / 100 / 135
ZEISS Supreme Prime PL-Mount Full Set 18 / 21 / 25 / 29 / 35 / 50 / 65 / 85 / 100 / 135
Preis auf Anfrage
Details
Kurzbeschreibung
Eine neue Dimension
Lieferumfang

1x ZEISS Supreme Prime 21mm T1.5 | CF 0.35 | Ø95 | PL-Mount

1x ZEISS Supreme Prime 29mm T1.5 | CF 0.33 | Ø95 | PL-Mount

1x ZEISS Supreme Prime 35mm T1.5 | CF 0.32 | Ø95 | PL-Mount

1x ZEISS Supreme Prime 65mm T1.5 | CF 0.6 | Ø95 | PL-Mount

1x ZEISS Supreme Prime 85mm T1.5 | CF 0.84 | Ø95 | PL-Mount

1x ZEISS Supreme Prime 100mm T1.5 | CF 1.1 | Ø95 | PL-Mount

1x ZEISS Supreme Prime 135mm T1.5 | CF 1.4 | Ø114 | PL-Mount

1x ZEISS Supreme Prime 25mm T1.5 | CF 0.26 | Ø95 | PL-Mount

1x ZEISS Supreme Prime 50mm T1.5 | CF 0.45 | Ø95 | PL-Mount

1x ZEISS Supreme Prime 18mm T1.5 | CF 0.35 | Ø114 | PL-Mount
Technische Daten
| Brennweite | 18 mm | 21 mm | 25 mm | 29 mm | 35 mm | 50 mm | 65 mm | 85 mm | 100 mm | 135 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blende | T1.5 – T22 | T1.5 – T22 | T1.5 – T22 | T1.5 – T22 | T1.5 – T22 | T1.5 – T22 | T1.5 – T22 | T1.5 – T22 | T1.5 – T22 | T1.5 – T22 |
| Naheinstellgrenze | 0,35 m | 0,35 m | 0,26 m | 0,33 m | 0,32 m | 0,45 m | 0,6 m | 0,84 m | 1,1 m | 1,4 m |
| AOV – Vollformat | 88,4° | 79.5° | 70,8° | 64° | 55° | 39° | 30,5° | 24° | 20,4° | 15.6° |
| AOV – Super 35 | 67,9° | 59.8° | 52,3° | 46,8° | 39.6° | 27,5° | 21,3° | 16,7° | 14,2° | 10.9° |
| Länge | 183 mm | 120 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 119 mm | 146 mm |
| Frontdurchmesser | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 114 mm |
| Gewicht | 2,27 kg | 1.61 kg | 1,42 kg | 1,61 kg | 1,40 kg | 1,22 kg | 1,63 kg | 1,42 kg | 1,7 kg | 2,27 kg |
Downloads
Es wurden keine zugeordneten PDF-Dokumente für dieses Produkt gefunden.
