Aputure LS 1200d Pro
70,00€
/ Tag
280,00€
/ Woche
alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Details
Kurzbeschreibung
Das Flagschiff-Modell der Light Storm Produkt-Serie
Technische Daten
Photometrische Daten
| CCT | Entfernung | ohne Reflektor | Hyper Reflektor (Narrow) | Hyper Reflektor (Medium) | Hyper Reflektor (Wide) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600 K | 3 Meter | 6.380 Lux | 83.100 Lux | 22.400 Lux | 13.010 Lux |
| 5 Meter | 2.802 Lux | 28.340 Lux | 8.200 Lux | 4.800 Lux | |
| 7 Meter | 1.538 Lux | 15.200 Lux | 4.660 Lux | 2.706 Lux | |
| 9 Meter | 964 Lux | 8.580 Lux | 2.880 Lux | 1.775 Lux |
Technische Daten
| Modi | CCT, FX |
| Farbtemperatur | 5600K |
| Dimmen | stufenlos, 0,1 – 100 % |
| CRI | ≥96 |
| TLCI | ≥98 |
| CQS | ≥95 |
| SSI (D56) | ≥73 |
| Beam Angle | 66° |
| Steuerung | On-board, Sidus Link App, DMX512, Art-net & sACN via etherCON, LumenRadio CRMX |
| Zubehör Anschluss | Bowens-S |
| Aufhängung | 28mm Zapfen |
| Stromversorgung | Schuko, V-Mount ( 2x 24V für 50% Leistung) |
| Stromlast | 15A |
| Leistung | 1200W |
| Wetterfestigkeit | IP54 |
| Maße | Rollkoffer: 67 x 48 x 48 cm |
| Gewicht (gesamt) | ca. 27,3 kg |
Downloads


