Aputure LS 600x Pro
65,00€
/ Tag
260,00€
/ Woche
alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Details
Kurzbeschreibung
Die 600W Bi-Color LED Lampe mit präziser Farbmischung und erweiterter Konnektivität
Technische Daten
Photometrische Daten
| CCT | Entfernung | ohne Reflektor | Hyper Reflektor | F10 Fresnel (Flood) | F10 Fresnel (Spot) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700K | 1 Meter | 9.420 Lux | 36.500 Lux | 32.300 Lux | 79.100 Lux |
| 2 Meter | 2.427 Lux | 7.760 Lux | 8.810 Lux | 22.160 Lux | |
| 3 Meter | 1.104 Lux | 3.220 Lux | 4.070 Lux | 10.740 Lux | |
| 5 Meter | 423 Lux | 1.150 Lux | 1.530 Lux | 3.900 Lux | |
| 7 Meter | 230 Lux | 583 Lux | 808 Lux | 2.037 Lux | |
| 3.200K | 1 Meter | 11.630 Lux | 45.300 Lux | 39.800 Lux | 98.500 Lux |
| 2 Meter | 2.995 Lux | 9.650 Lux | 10.950 Lux | 27.550 Lux | |
| 3 Meter | 1.364 Lux | 4.010 Lux | 5.060 Lux | 13.270 Lux | |
| 7 Meter | 524 Lux | 1.426 Lux | 1.898 Lux | 4.840 Lux | |
| 5 Meter | 285 Lux | 722 Lux | 1.001 Lux | 2.526 Lux | |
| 4.300K | 1 Meter | 16.040 Lux | 62.900 Lux | 55.100 Lux | 135.300 Lux |
| 2 Meter | 4.130 Lux | 13.390 Lux | 15.150 Lux | 38.200 Lux | |
| 3 Meter | 1.874 Lux | 5.560 Lux | 7.010 Lux | 18.370 Lux | |
| 5 Meter | 724 Lux | 1.978 Lux | 2.629 Lux | 6.690 Lux | |
| 7 Meter | 391 Lux | 1.002 Lux | 1.374 Lux | 3.490 Lux | |
| 5.600K | 1 Meter | 16.060 Lux | 63.900 Lux | 55.800 Lux | 137.000 Lux |
| 2 Meter | 4.150 Lux | 13.530 Lux | 15.280 Lux | 38.600 Lux | |
| 3 Meter | 1.880 Lux | 5.610 Lux | 7.070 Lux | 18.510 Lux | |
| 5 Meter | 728 Lux | 1.996 Lux | 2.653 Lux | 6.730 Lux | |
| 7 Meter | 393 lux | 1.012 Lux | 1.398 Lux | 3.530 Lux | |
| 6.500K | 1 Meter | 13.890 Lux | 55.300 Lux | 48.300 Lux | 119.200 Lux |
| 2 Meter | 3.590 Lux | 11.750 Lux | 13.250 Lux | 33.600 Lux | |
| 3 Meter | 1.628 Lux | 4.880 Lux | 6.150 Lux | 16.060 Lux | |
| 5 Meter | 629 Lux | 1.731 Lux | 2.301 Lux | 5.850 Lux | |
| 7 Meter | 340 Lux | 878 Lux | 1.215 Lux | 3.060 Lux |
Technische Daten
| Modi | Bi-Color CCT, FX |
| Farbtemperatur | 2700K~ 6500K |
| Dimmen | stufenlos, 0,1 – 100 % |
| CRI | ≥96 |
| TLCI | ≥98 |
| CQS | ≥95 |
| SSI (D56) | ≥74 |
| SSI (Tungsten) | ≥85 |
| TM-30 RF (Average) | 95 |
| TM-30 RG (Average) | 100 |
| Steuerung | On-board, Sidus Link, LumenRadio CRMX, Art-net & sACN via etherCON, 5-Pin DMX512 |
| Zubehör Anschluss | Bowens-S |
| Aufhängung | 16/28 mm Zapfen |
| Stromversorgung | Schuko, V-Mount (2x 14.4V/15A, 26V/8.5A, 28.8V/7.5A für 50% Leistung – 2x 26V/18A, 28.8V/16A für 100% Leistung) |
| Stromlast | 8A |
| Leistung | 600W |
| Wetterfestigkeit | Staub und Regen |
| Maße | Rollkoffer: 62,5 x 43,5 x 39 cm |
| Gewicht (gesamt) | ca. 19 kg |
Downloads
