Aputure Storm 1200x
95,00€
/ Tag
380,00€
/ Woche
alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Details
Technische Daten
Photometrische Daten
| CCT | Distanz | Ohne Reflektor | 15º Reflektor | 30º Reflektor | 45º Reflektor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lux | fc | Lux | fc | Lux | fc | Lux | fc | ||
| 2,500K | 3m | 6,570 lux | 611 fc | 74,000 lux | 6,877 fc | 32,200 lux | 2,993 fc | 15,300 lux | 1,422 fc |
| 5m | 2,510 lux | 233 fc | 25,600 lux | 2,379 fc | 10,900 lux | 1,013 fc | 5,420 lux | 505 fc | |
| 3,200K | 3m | 8,370 lux | 778 fc | 94,600 lux | 8,792 fc | 41,100 lux | 3,820 fc | 19,500 lux | 1,812 fc |
| 5m | 3,170 lux | 778 fc | 30,900 lux | 2,872 fc | 13,800 lux | 1,283 fc | 6,910 lux | 642 fc | |
| 4,300K | 3m | 8,620 lux | 801 fc | 97,400 lux | 9,052 fc | 42,400 lux | 3,941 fc | 20,100 lux | 1,868 fc |
| 5m | 3,280 lux | 305 fc | 33,600 lux | 3,123 fc | 14,300 lux | 1,329 fc | 7,130 lux | 663 fc | |
| 5,600K | 3m | 8,490 lux | 789 fc | 96,100 lux | 8,931 fc | 41,800 lux | 3,885 fc | 22,500 lux | 2,090 fc |
| 5m | 3,230 lux | 300 fc | 33,300 lux | 3,095 fc | 14,100 lux | 1,310 fc | 7,070 lux | 657 fc | |
| 6,500K | 3m | 8,370 lux | 778 fc | 94,700 lux | 8,801 fc | 41,200 lux | 3,829 fc | 19,500 lux | 1,812 fc |
| 5m | 3,180 lux | 296 fc | 32,700 lux | 3,039 fc | 13,900 lux | 1,292 fc | 6,910 lux | 642 fc | |
| 7,500K | 3m | 8,200 lux | 762 fc | 92,800 lux | 8,625 fc | 40,400 lux | 3,755 fc | 19,100 lux | 1,775 fc |
| 5m | 3,120 lux | 290 fc | 32,000 lux | 2,974 fc | 13,600 lux | 1,264 fc | 6,800 lux | 632 fc | |
| 10,000K | 3m | 7,790 lux | 724 fc | 87,900 lux | 8,169 fc | 38,400 lux | 3,569 fc | 18,200 lux | 1,691 fc |
| 5m | 2,960 lux | 275 fc | 30,400 lux | 2,825 fc | 12,900 lux | 1,199 fc | 6,470 lux | 601 fc | |
Downloads
Es wurden keine zugeordneten PDF-Dokumente für dieses Produkt gefunden.

