>
>
>
>
>
Cooke Mini S4/i PL-Mount Prime Set 18 / 25 / 40 / 65 / 135
Cooke Mini S4/i PL-Mount Prime Set 18 / 25 / 40 / 65 / 135
Preis auf Anfrage
Details
Kurzbeschreibung
Das erschwingliche Super 35mm Prime Set für den einzigartigen, modernen Cooke-Look
Lieferumfang

1x Cooke Mini S4/i S35 Prime 40mm T2.8 | CF 0.44 | Ø87 | PL-Mount

1x Cooke Mini S4/i S35 Prime 65mm T2.8 | CF 0.70 | Ø87 | PL-Mount

1x Cooke Mini S4/i S35 Prime 135mm T2.8 | CF 1.00 | Ø87 | PL-Mount

1x Cooke Mini S4/i S35 Prime 18mm T2.8 | CF 0.25 | Ø110 | PL-Mount

1x Cooke Mini S4/i S35 Prime 25mm T2.8 | CF 0.25 | Ø87 | PL-Mount
Technische Daten
| Brennweite | 18mm | 25mm | 40mm | 65mm | 135mm |
|---|---|---|---|---|---|
| T Stop | T2.8-T22 | T2.8-T22 | T2.8-T22 | T2.8-T22 | T2.8-T22 |
| Winkelrotation der Iris-Skala | 77° | 77° | 77° | 77° | 96° |
| Minimale markierte Objektdistanz | 250 mm | 250 mm | 440 mm | 700 mm | 1000 mm |
| Mindestabstand vom vorderen Objektivende zur Nahgrenze | 80 mm | 93 mm | 240 mm | 500 mm | 790 mm |
| Winkelrotation bis zum Minimalabstand-Endanschlag | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° |
| Maximaler diagonaler Blickwinkel für Super35-Formate | 80° | 62° | 41° | 26° | 14.16° |
| Länge von der Vorderseite des Objektivs bis zur Objektivfassung | 120 mm | 106 mm | 110 mm | 135 mm | 157.8 mm |
| Maximaler Frontdurchmesser | 110 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Gesamtgewicht | 1.3 kg | 1.4 kg | 1.7 kg | 1.6 kg | 1.80 kg |
Downloads
Es wurden keine zugeordneten PDF-Dokumente für dieses Produkt gefunden.
